{{ $t('FEZ002') }} 體育組|
得獎名單
| 307 | 黃亞瑟 |
|
401 |
張可道 |
| 402 | 劉丞淏 |
| 403 | 林侑霆 |
| 403 | 劉正揚 |
| 403 | 董育瑋 |
| 404 | 陶靜陞 |
| 405 | 林庭寬 |
| 405 | 楊鎧帆 |
| 405 | 王翊齊 |
| 407 | 馬振軒 |
| 407 | 邱 楓 |
| 407 | 王嘉睿 |
| 408 | 呂梓亦 |
| 408 | 盧逸軒 |
| 501 | 歐宥辰 |
| 501 | 鄭以佑 |
| 501 | 尤子淵 |
| 502 | 洪孟廷 |
| 503 | 許楷浩 |
| 504 | 黃冠博 |
| 505 | 楊森安 |
| 505 | 林韋盛 |
| 506 | 林宏遠 |
| 506 | 陳亞樂 |
| 506 | 吳祥廷 |
| 506 | 翁昇揚 |
| 507 | 張恩齊 |
| 507 | 趙偉勛 |
| 508 | 林柏霆 |
| 508 | 丁柏宇 |
| 601 | 林昶翰 |
| 601 | 周品鋒 |
| 601 | 涂宥宸 |
| 602 | 黃詠諾 |
| 603 | 李昌諺 |
| 603 | 劉知諺 |
| 604 | 黃亞樂 |
| 604 | 吳善治 |
| 606 | 楊皓宇 |
| 606 | 陳采緹 |
| 607 | 黃亞力 |
| 607 | 鄭昊丞 |
| 607 | 高宇希 |
| 607 | 張軒語 |
| 608 | 葉哲均 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-26|
{{ $t('FEZ005') }} 135|