{{ $t('FEZ001') }} IIKTU203
{{ $t('FEZ002') }} 教學組|
| 臺北市高級中等以下學校財務智商活動-你是理財高手嗎? FQ等你來挑戰 臺北市市立麗山國小學生獲獎名單 |
|||||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 505 | 廖○恩 | 24 | 5 | 502 | 葉○劭 |
| 2 | 5 | 503 | 張○ | 25 | 5 | 502 | 柯○仁 |
| 3 | 5 | 502 | 賴○吉 | 26 | 5 | 506 | 紀○希 |
| 4 | 5 | 503 | 戈○琦 | 27 | 6 | 606 | 周○睿 |
| 5 | 5 | 505 | 王○恩 | 28 | 5 | 503 | 卓○翔 |
| 6 | 5 | 504 | 邱○彥 | 29 | 5 | 504 | 陳○霖 |
| 7 | 5 | 503 | 高○媛 | 30 | 5 | 504 | 張○愷 |
| 8 | 5 | 505 | 林○霏 | 31 | 5 | 504 | 盧○華 |
| 9 | 5 | 504 | 戴○慈 | 32 | 5 | 506 | 程○智 |
| 10 | 5 | 502 | 陳○喬 | 33 | 5 | 501 | 陳○齊 |
| 11 | 5 | 504 | 徐○ | 34 | 5 | 504 | 楊○安 |
| 12 | 5 | 504 | 穆○嫣 | 35 | 5 | 503 | 許○涵 |
| 13 | 5 | 506 | 黃○仁 | 36 | 5 | 503 | 鍾○宇 |
| 14 | 5 | 503 | 鄭○音 | 37 | 5 | 504 | 賴○榆 |
| 15 | 5 | 503 | 邱○展 | 38 | 5 | 502 | 鄒○恩 |
| 16 | 5 | 503 | 曾○慧 | 39 | 5 | 503 | 吳○淵 |
| 17 | 5 | 503 | 陳○安 | 40 | 5 | 506 | 李○誼 |
| 18 | 5 | 501 | 鍾○恩 | 41 | 5 | 502 | 林○笙 |
| 19 | 5 | 502 | 李○彤 | 42 | 5 | 502 | 胡○淇 |
| 20 | 5 | 505 | 朱○家 | 43 | 5 | 502 | 林○裔 |
| 21 | 5 | 502 | 林○蓁 | 44 | 5 | 503 | 許○心 |
| 22 | 5 | 504 | 劉○彤 | 45 | 5 | 504 | 賴○宏 |
| 23 | 5 | 504 | 黃○軒 | 46 | 5 | 504 | 林○語 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-25|
{{ $t('FEZ005') }} 760|